| 产品图片 | 产品类型 | 系列 | 尺寸(mm) | 阻抗值@100M(Ω) | 电流(A) | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCW | SMD Common Mode Choke_SCW_Series_Linekey2024.pdf | ||||
|
Coupling Transformers | Coupling Transformers | 耦合变压器_Coupling_Transformer2024.pdf | |||
|
Multilayer Ferrite Inductor | MLF3216A | 3.2 × 1.6 × 0.9/1.1 | 0.1-1.2 | 叠层电感_MLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Multilayer Ferrite Inductor | MLF2012A | 2.0 × 1.2 × 0.9/1.2 | 0.1-1.1 | 叠层电感_MLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Multilayer Ferrite Inductor | MLF1608A | 1.6 × 0.8 × 0.8 | 0.06-0.15 | 叠层电感_MLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Multilayer Ferrite Inductor | MLF3216 | 3.2 × 1.6 × 0.9/1.1 | 0.005-0.3 | 叠层电感_MLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Multilayer Ferrite Inductor | MLF2012 | 2.0 × 1.2 × 0.9/1.2 | 0.005-0.3 | 叠层电感_MLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Multilayer Ferrite Inductor | MLF1608 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | 0.001-0.05 | 叠层电感_MLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Multilayer Ferrite Inductor | MLF1005 | 1.0 × 0.5 × 0.5 | 0.015-0.025 | 叠层电感_MLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Flat Wire Power Inductors | SPF1260 | 12.0 × 6.0 × 10.0 | 40-77 | 扁平线大电流电感_SPF_Series_Linekey2024.pdf |
Official WeChat
Scan code attention to us
Contact Us
Address: 8B, Building 7, 2388 Chen Hang Highway, Minhang District, Shanghai
Business License