| 产品图片 | 产品类型 | 系列 | 尺寸(mm) | 阻抗值@100M(Ω) | 电流(A) | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
High Current Ferrite Bead | FBC1608 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | 0-2000 | 0.4-3.0 | 磁珠_FBC_Series_Linekey2024.pdf |
|
High Current Ferrite Bead | FBC2012 | 2.0 × 1.25 × 0.9 | 0-2500 | 0.1-3.0 | 磁珠_FBC_Series_Linekey2024.pdf |
|
High Current Ferrite Bead | FBC3216 | 3.2 × 1.6 × 1.1 | 0-2000 | 0.3-4.0 | 磁珠_FBC_Series_Linekey2024.pdf |
|
Ultra High Current Ferrite Bead | FBH1005 | 1.0 × 0.5 × 0.5 | 0-800 | 0.3-1.8 | 磁珠_FBH_Series_Linekey2024.pdf |
|
Ultra High Current Ferrite Bead | FBH1608 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | 0-600 | 1.2-6.0 | 磁珠_FBH_Series_Linekey2024.pdf |
|
Ultra High Current Ferrite Bead | FBH2012 | 2.0 × 1.25 × 0.9 | 0-1000 | 1.5-6.0 | 磁珠_FBH_Series_Linekey2024.pdf |
|
Ultra High Current Ferrite Bead | FBH3216 | 3.2 × 1.6 × 1.1 | 0-1000 | 2.0-6.0 | 磁珠_FBH_Series_Linekey2024.pdf |
Official WeChat
Scan code attention to us
Contact Us
Address: 8B, Building 7, 2388 Chen Hang Highway, Minhang District, Shanghai
Business License