| 产品图片 | 产品类型 | 系列 | 尺寸(mm) | 阻抗值@100M(Ω) | 电流(A) | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SMD Common Mode Choke | SCW4532 | 4.5 × 3.2 × 2.8 | 330-1400 | 0.7-1.1 | 信号共模滤波器_SCW_Series_Linekey2024.pdf |
|
SMD Common Mode Choke | SCW4532A | 4.5 × 3.2 × 2.8 | 700-5000 | 0.2-0.3 | 信号共模滤波器_SCW_Series_Linekey2024.pdf |
|
SMD Common Mode Filters | SCM7060 | 7.0 × 6.0 × 3.8 | 300-1300 | 2.5-5.0 | 电源共模滤波器_SCM_Series_Linekey2024.pdf |
|
SMD Common Mode Filters | SCM9070 | 9.0 × 7.0 × 4.8 | 700-1000 | 4.0-5.0 | 电源共模滤波器_SCM_Series_Linekey2024.pdf |
|
SMD Common Mode Filters | SCM1211 | 12.0 × 10.8 × 6.4 | 700-1000 | 6.0-8.0 | 电源共模滤波器_SCM_Series_Linekey2024.pdf |
|
General Ferrite Bead | FBG1005 | 1.0 × 0.5 × 0.5 | 0-1000 | 0.2-0.8 | 磁珠_FBG_Series_Linekey2024.pdf |
|
General Ferrite Bead | FBG1608 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | 0-2500 | 0.05-0.8 | 磁珠_FBG_Series_Linekey2024.pdf |
|
General Ferrite Bead | FBG2012 | 2.0 × 1.25 × 0.9 | 0-2700 | 0.03-0.9 | 磁珠_FBG_Series_Linekey2024.pdf |
|
General Ferrite Bead | FBG3216 | 3.2 × 1.6 × 1.1 | 0-2000 | 0.05-1.0 | 磁珠_FBG_Series_Linekey2024.pdf |
|
High Current Ferrite Bead | FBC1005 | 1.0 × 0.5 × 0.5 | 0-1000 | 0.2-0.8 | 磁珠_FBC_Series_Linekey2024.pdf |
Official WeChat
Scan code attention to us
Contact Us
Address: 8B, Building 7, 2388 Chen Hang Highway, Minhang District, Shanghai
Business License