| 产品图片 | 产品类型 | 系列 | 尺寸(mm) | 阻抗值@100M(Ω) | 电流(A) | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR3015 | 3.0 × 3.0 × 1.5 | 0.35-2.32 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR3012 | 3.0 × 3.0 × 1.2 | 0.27-3.00 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR3010 | 3.0 × 3.0 × 1.0 | 0.35-1.40 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR252012 | 2.5 × 2.0 × 1.2 | 0.45-4.10 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR252010 | 2.5 × 2.0 × 1.0 | 0.50-3.60 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR201610 | 2.0 × 1.6 × 1.0 | 0.32-3.70 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
SMD Common Mode Line Filter | CLF9060 | 9.2 × 6.0 × 5.0 | 0.3-1.6 | 贴片共模线圈_CLF_Series_Linekey2024(1).pdf | |
|
SMD Common Mode Choke | SCW1608 | 1.6 × 0.8 × 1.1 | 67-220 | 0.2-0.3 | 信号共模滤波器_SCW_Series_Linekey2024.pdf |
|
SMD Common Mode Choke | SCW2012 | 2.0 × 1.2 × 1.2 | 30-1000 | 0.1-0.4 | 信号共模滤波器_SCW_Series_Linekey2024.pdf |
|
SMD Common Mode Choke | SCW3216 | 3.2 × 1.6 × 2.0 | 90-1000 | 0.2-0.4 | 信号共模滤波器_SCW_Series_Linekey2024.pdf |
Official WeChat
Scan code attention to us
Contact Us
Address: 8B, Building 7, 2388 Chen Hang Highway, Minhang District, Shanghai
Business License