| 产品图片 | 产品类型 | 系列 | 尺寸(mm) | 阻抗值@100M(Ω) | 电流(A) | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR6015 | 6.0 × 6.0 × 1.5 | 1.00-4.20 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR5040 | 5.0 × 5.0 × 4.0 | 0.75-7.35 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR5030 | 5.0 × 5.0 × 3.0 | 0.55-9.00 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR5020 | 5.0 × 5.0 × 2.0 | 0.35-6.00 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR5015 | 5.0 × 5.0 × 1.5 | 1.10-4.50 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR4030 | 4.0 × 4.0 × 3.0 | 0.40-5.90 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR4020 | 4.0 × 4.0 × 2.0 | 0.60-7.50 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR4018 | 4.0 × 4.0 × 1.8 | 0.57-6.50 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR4015 | 4.0 × 4.0 × 1.5 | 0.55-3.30 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR3020 | 3.0×3.0×2.0 | 0.40-4.00 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf |
Official WeChat
Scan code attention to us
Contact Us
Address: 8B, Building 7, 2388 Chen Hang Highway, Minhang District, Shanghai
Business License