| 产品图片 | 产品类型 | 系列 | 尺寸(mm) | 阻抗值@100M(Ω) | 电流(A) | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
High Current Shielded Type with Magnetic Resin | MRH3015 | 3.0 × 3.0 × 1.5 | 1.60-8.8 | 绕线电感_MRH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
High Current Shielded Type with Magnetic Resin | MRH3012 | 3.0 × 3.0 × 1.2 | 1.20-6.8 | 绕线电感_MRH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
High Current Shielded Type with Magnetic Resin | MRH252012 | 2.5 × 2.0 × 1.2 | 1.10-6.5 | 绕线电感_MRH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
High Current Shielded Type with Magnetic Resin | MRH252010 | 2.5 × 2.0 × 1.0 | 0.90-6.1 | 绕线电感_MRH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
High Current Shielded Type with Magnetic Resin | MRH201610 | 2.0 × 1.6 × 1.0 | 0.80-4.5 | 绕线电感_MRH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR8040 | 8.0 × 8.0 × 4.0 | 0.50-11.5 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR6045P | 6.0 × 6.0 × 4.5 | 0.63-12.2 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR6045 | 6.0 × 6.0 × 4.5 | 0.63-12.2 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR6028 | 6.0 × 6.0 × 2.8 | 0.62-6.70 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Shielded Type with Magnetic Resin | MR6020 | 6.0 × 6.0 × 2.0 | 1.00-7.50 | 绕线电感_MR_Series_Linekey2024.pdf |
Official WeChat
Scan code attention to us
Contact Us
Address: 8B, Building 7, 2388 Chen Hang Highway, Minhang District, Shanghai
Business License