| 产品图片 | 产品类型 | 系列 | 尺寸(mm) | 阻抗值@100M(Ω) | 电流(A) | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Molding Power Inductors | SPH6015 | 6.6 × 7.0 × 1.5 | 2.0-10.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH6010 | 6.1 × 6.1 × 1.0 | 1.6-2.2 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH5030 | 5.2 × 5.5 × 3.0 | 3.2-25.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH5018 | 5.2 × 5.5 × 1.8 | 2.5-10.5 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH4012 | 4.0 × 4.5 × 1.2 | 1.8-7.5 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH4010 | 4.0 × 4.5 × 1.0 | 1.5 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH4020 | 4.0 × 4.5 × 2.0 | 1.0-15.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
High Current Shielded Type with Magnetic Resin | MRH4020 | 4.0 × 4.0 × 2.0 | 2.10-14.0 | 绕线电感_MRH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
High Current Shielded Type with Magnetic Resin | MRH4012 | 4.0 × 4.0 × 1.2 | 1.55-6.00 | 绕线电感_MRH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
High Current Shielded Type with Magnetic Resin | MRH3020 | 3.0 × 3.0 × 2.0 | 4.60-12.5 | 绕线电感_MRH_Series_Linekey2024.pdf |
Official WeChat
Scan code attention to us
Contact Us
Address: 8B, Building 7, 2388 Chen Hang Highway, Minhang District, Shanghai
Business License