| 产品图片 | 产品类型 | 系列 | 尺寸(mm) | 阻抗值@100M(Ω) | 电流(A) | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Molding Power Inductors | SPH1350 | 12.8 × 13.4 × 5.0 | 3.0-50.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH1340 | 12.8 × 13.4 × 4.0 | 4.5-42.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH1050 | 10.3 × 10.5 × 5.0 | 2.1-37.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH1040 | 10.0 × 11.5 × 4.0 | 2.0-45.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH1030 | 10.1 × 11.6 × 3.0 | 5.0-33.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH6050 | 6.6 × 7.0 × 5.0 | 2.0-20.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH6040 | 6.6 × 7.0 × 4.0 | 1.8-17.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH6030 | 6.6 × 7.0 × 3.0 | 1.5-24.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH6024 | 6.6 × 7.0 × 2.4 | 2.0-21.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH6018 | 6.6 × 7.0 × 1.8 | 1.8-25.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf |
Official WeChat
Scan code attention to us
Contact Us
Address: 8B, Building 7, 2388 Chen Hang Highway, Minhang District, Shanghai
Business License