| 产品图片 | 产品类型 | 系列 | 尺寸(mm) | 阻抗值@100M(Ω) | 电流(A) | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDH5D28 | 5.7 × 5.7 × 3.0 | 0.25-2.8 | 绕线电感_CDH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDH5D18 | 5.7 × 5.7 × 2.0 | 0.28-2.0 | 绕线电感_CDH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDH4D28 | 4.7 × 4.7 × 3.0 | 0.13-2.65 | 绕线电感_CDH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDH4D18 | 4.7 × 4.7 × 2.0 | 0.14-1.72 | 绕线电感_CDH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDH3D28 | 3.8 × 3.8 × 3.0 | 0.1-0.9 | 绕线电感_CDH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDH3D18 | 3.8 × 3.8 × 2.0 | 0.08-2.8 | 绕线电感_CDH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDH3D16 | 3.8 × 3.8 × 1.8 | 0.17-2.75 | 绕线电感_CDH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH1770 | 17.15 × 17.15 × 7.0 | 3.7-29.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH1365 | 12.8 × 13.4 × 6.5 | 3.5-16.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf | |
|
Molding Power Inductors | SPH1360 | 12.8 × 13.4 × 6.0 | 1.5-15.0 | 一体成型电感_SPH_Series_Linekey_2024.pdf |
Official WeChat
Scan code attention to us
Contact Us
Address: 8B, Building 7, 2388 Chen Hang Highway, Minhang District, Shanghai
Business License