| 产品图片 | 产品类型 | 系列 | 尺寸(mm) | 阻抗值@100M(Ω) | 电流(A) | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wire-Wound RF Inductors | HFW3216 | 3.56x2.16x1.52 | 0.3-1.0 | 绕线射频电感_HFW_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire-Wound RF Inductors | HFW2012 | 2.3x1.75x1.6 | 0.03-0.6 | 绕线射频电感_HFW_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire-Wound RF Inductors | HFW1608 | 1.8x1.12x1.1 | 0.17-2.1 | 绕线射频电感_HFW_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Multi-layer RF Inductors | HFM1608 | 1.6x0.8x0.8 | 0.1-0.5 | 叠层射频电感_HFM_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Multi-layer RF Inductors | HFM1005 | 1.0x0.5x0.5 | 0.05-0.8 | 叠层射频电感_HFM_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDH8D43 | 8.0 × 8.0 × 4.5 | 0.8-6.6 | 绕线电感_CDH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDH8D38 | 8.0 × 8.0 × 4.0 | 0.88-6.8 | 绕线电感_CDH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDH8D28 | 8.0 × 8.0 × 3.0 | 0.8-7.0 | 绕线电感_CDH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDH6D38 | 6.7 × 6.7 × 4.0 | 0.2-7.0 | 绕线电感_CDH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDH6D28 | 6.7 × 6.7 × 3.0 | 0.21-5.5 | 绕线电感_CDH_Series_Linekey2024.pdf |
Official WeChat
Scan code attention to us
Contact Us
Address: 8B, Building 7, 2388 Chen Hang Highway, Minhang District, Shanghai
Business License