| 产品图片 | 产品类型 | 系列 | 尺寸(mm) | 阻抗值@100M(Ω) | 电流(A) | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Flat Wire Power Inductors | SPF1080 | 10.0 × 8.0 × 8.0 | 34-56 | 扁平线大电流电感_SPF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Flat Wire Power Inductors | SPF7070 | 7.0 × 7.0 × 4.5 | 28-50 | 扁平线大电流电感_SPF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Flat Wire Power Inductors | SPF4040 | 4.0 × 4.0 × 4.0 | 17-19 | 扁平线大电流电感_SPF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Discrete LAN Transformers | Discrete LAN Transformers | 网络变压器_Lan Transformer Linekey 2024(1).pdf | |||
|
Push-Pull transformers | Push-Pull transformers | 推挽式变压器_Transformer_Series_Linekey_2024.pdf | |||
|
RJ45 LAN Transformers | RJ45 LAN Transformers | 网络变压器_Lan Transformer Linekey 2024.pdf | |||
|
THT Power Radial Inductors | TPR1014 | 10.5 × 14.5 × 10 | 0.3-2.9 | 绕线电感_TPR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
THT Power Radial Inductors | TPR8010 | 8.3 × 10.0 × 10 | 0.075-9.0 | 绕线电感_TPR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
THT Power Radial Inductors | TPR6080 | 6.5 × 8.5 × 10 | 0.028-8.0 | 绕线电感_TPR_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Unshielded Inductors | CDU5022 | 18.54 × 15.2 × 7.11 | 0.44-8.5 | 绕线电感_CDU Series_Linekey2022.pdf |
Official WeChat
Scan code attention to us
Contact Us
Address: 8B, Building 7, 2388 Chen Hang Highway, Minhang District, Shanghai
Business License