| 产品图片 | 产品类型 | 系列 | 尺寸(mm) | 阻抗值@100M(Ω) | 电流(A) | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unshielded Inductors | CDU3340 | 12.95 × 9.4 × 11.43 | 0.43-9.8 | 绕线电感_CDU Series_Linekey2022.pdf | |
|
Unshielded Inductors | CDU3316 | 12.95 × 9.4 × 5.21 | 0.27-6.1 | 绕线电感_CDU Series_Linekey2022.pdf | |
|
Unshielded Inductors | CDU1608 | 6.6 × 4.5 × 2.92 | 0.16-2.88 | 绕线电感_CDU Series_Linekey2022.pdf | |
|
Unshielded Inductors | CD105 | 9.0 × 10.0 × 5.4 | 0.15-10.5 | 绕线电感_CD Series_Linekey2022.pdf | |
|
Unshielded Inductors | CD75 | 7.0 × 7.8 × 5.0 | 0.15-7.0 | 绕线电感_CD Series_Linekey2022.pdf | |
|
Unshielded Inductors | CD54 | 5.2 × 5.8 × 4.5 | 0.14-5.9 | 绕线电感_CD Series_Linekey2022.pdf | |
|
Unshielded Inductors | CD53 | 5.2 × 5.8 × 3.2 | 0.13-4.5 | 绕线电感_CD Series_Linekey2022.pdf | |
|
Unshielded Inductors | CD52 | 5.2 × 5.8 × 2.5 | 0.15-4.2 | 绕线电感_CD Series_Linekey2022.pdf | |
|
Unshielded Inductors | CD43 | 4.0 × 4.5 × 3.2 | 0.14-3.8 | 绕线电感_CD Series_Linekey2022.pdf | |
|
Unshielded Inductors | CD42 | 4.0 × 4.5 × 2.0 | 0.15-2.5 | 绕线电感_CD Series_Linekey2022.pdf |
Official WeChat
Scan code attention to us
Contact Us
Address: 8B, Building 7, 2388 Chen Hang Highway, Minhang District, Shanghai
Business License