| 产品图片 | 产品类型 | 系列 | 尺寸(mm) | 阻抗值@100M(Ω) | 电流(A) | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unshielded Inductors | CD32 | 3.0 × 3.5 × 2.1 | 0.11-2.8 | 绕线电感_CD Series_Linekey2022.pdf | |
|
Unshielded Inductors | CD31 | 3.0 × 3.5 × 1.1 | 0.14-1.5 | 绕线电感_CD Series_Linekey2022.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDF5022 | 18.54 × 15.2 × 7.62 | 0.45-8.0 | 绕线电感_CDF Series_Linekey2022.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDF3316 | 12.95 × 9.4 × 5.1 | 0.15-5.6 | 绕线电感_CDF Series_Linekey2022.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDF1608 | 6.6 × 4.5 × 2.92 | 0.02-2.8 | 绕线电感_CDF Series_Linekey2022.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | SLF1275 | 12.5 × 12.5 × 7.5 | 1.3-8.2 | 绕线电感_SLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | SLF1265 | 12.5 × 12.5 × 6.5 | 1.0-6.2 | 绕线电感_SLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | SLF1255 | 12.5 × 12.5 × 5.5 | 0.29-6.0 | 绕线电感_SLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | SLF1045 | 10.1 × 10.1 × 4.5 | 0.22-4.9 | 绕线电感_SLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | SLF7055 | 7.0 × 7.0 × 4.5 | 0.8-6.2 | 绕线电感_SLF_Series_Linekey2024.pdf |
Official WeChat
Scan code attention to us
Contact Us
Address: 8B, Building 7, 2388 Chen Hang Highway, Minhang District, Shanghai
Business License