| 产品图片 | 产品类型 | 系列 | 尺寸(mm) | 阻抗值@100M(Ω) | 电流(A) | 产品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wire Wound Magnetic Shielded | SLF7045 | 7.0 × 7.0 × 4.5 | 0.14-3.2 | 绕线电感_SLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | SLF7032 | 7.0 × 7.0 × 3.2 | 0.13-2.4 | 绕线电感_SLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | SLF7030 | 7.0 × 7.0 × 3.0 | 0.35-2.1 | 绕线电感_SLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | SLF7028 | 7.0 × 7.0 × 2.8 | 0.54-1.6 | 绕线电感_SLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | SLF6045 | 6.0 × 6.0 × 4.5 | 0.11-2.7 | 绕线电感_SLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | SLF6028 | 6.0 × 6.0 × 2.8 | 0.19-2.0 | 绕线电感_SLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | SLF6025 | 6.0 × 6.0 × 2.5 | 0.33-1.8 | 绕线电感_SLF_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDH129 | 12.0 × 12.0 × 10.0 | 0.43-19.9 | 绕线电感_CDH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDH127 | 12.0 × 12.0 × 8.0 | 0.48-23.5 | 绕线电感_CDH_Series_Linekey2024.pdf | |
|
Wire Wound Magnetic Shielded | CDH125 | 12.0 × 12.0 × 6.0 | 0.06-8.0 | 绕线电感_CDH_Series_Linekey2024.pdf |
Official WeChat
Scan code attention to us
Contact Us
Address: 8B, Building 7, 2388 Chen Hang Highway, Minhang District, Shanghai
Business License